dc.contributor.author | Juárez Cepeda, Jacqueline | |
dc.date.accessioned | 2015-05-05T05:13:04Z | |
dc.date.available | 2015-05-05T05:13:04Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/215 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Biología Molecular) | |
dc.description.abstract | "Los genes Id codifican factores de transcripción que actúan como inhibidores de la diferenciación y promueven la proliferación celular, y su sobreexpresión se ha documentado en diversos tipos de cáncer. Id1 ha sido considerado como un marcador molecular de cáncer cervicouterino (CaCu) dado que su sobreexpresión se asocia a la disminución en la esperanza de vida de pacientes con CaCu invasor. Se desconocen los niveles de expresión de los genes Id en lesiones precursoras de CaCu. Para explorar su utilidad como marcadores de progresión en CaCu, analizamos por RT-PCR semicuantitativa la transcripción de los genes Id1, Id2 e Id3 en biopsias de lesiones cervicales intraepiteliales escamosas de bajo (LSIL) y alto grado (HSIL), precursoras de CaCu. Las HSIL sobreexpresaron marcadamente los genes Id1 (363%), Id2 (249%) e Id3 (319%) respecto al cérvix normal. Las líneas celulares HeLa y SiHa, derivadas de CaCu y usadas como control presentaron también altos niveles de transcripción para estos genes. En LSIL sólo el gen Id3 tuvo una sobreexpresión moderada (202%) respecto al tejido normal. El origen epitelial de la sobreexpresión de los genes Id se confirmó en cultivos primarios de queratinocitos cervicales derivados de LSIL. Nuestros resultados sugieren que la sobreexpresión de los genes Id efectivamente es un marcador de progresión desde las etapas tempranas del CaCu." | |
dc.description.abstract | "Id genes encode transcription factors that inhibit cell differentiation and promote cell growth and their overexpression has been shown in various types of cancer. Id1 has been considered a molecular marker of cervical cancer (CC) because its overexpression is associated with a decrease of life expectancy in patients with invasive CC. The expression levels of Id genes in preneoplastic
cervical lesions are unknown. To explore their use as CC progression markers, we analyzed the transcription of Id1, Id2 and Id3 in squamous intraepithelial lesions of low (LSIL) and high (HSIL) grade, precursors of CC, by semiquantitative RT-PCR. The HSIL strongly overexpressed the Id1 (363%), Id2 (249%) and Id3 (319%) genes compared with normal cervix. HeLa and SiHa cell lines, derived from
invasive CC also showed high levels of expression for these genes. In LSIL only Id3 showed a moderate overexpression (202%) compared with normal tissue. The epithelial origin Id genes overexpression was confirmed in primary cultures of cervical keratinocytes derived from LSIL. Our results suggest that the Id genes overexpression can indeed used as CC progression marker." | |
dc.language | Español | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cáncer cervicouterino | |
dc.subject | Genes Id | |
dc.subject | RT-PCR | |
dc.subject | Semicuantitativa | |
dc.title | La sobreexpresión de los Genes Id es un marcador de progresión del cáncer cervocouterino. | |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Salazar Olivo, Luis Antonio | |
dc.contributor.director | López Revilla, Rubén Hipólito | |
dc.tesis.patrocinador | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica | |
dc.tesis.patrocinador | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | |