Mostrar el registro sencillo del ítem
Título
Characterization of nanotubes and fullerenes by the pair distribution function
| dc.contributor.author | Ojeda May, Pedro Armando | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-05T05:19:46Z | |
| dc.date.available | 2015-05-05T05:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/257 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Nanociencias y Nanotecnología) | |
| dc.language | Ingles | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Estereoquímica | |
| dc.subject | Química orgánica | |
| dc.title | Characterization of nanotubes and fullerenes by the pair distribution function | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Terrones Maldonado, Humberto | |
| dc.contributor.director | Terrones Maldonado, Mauricio | |
| dc.tesis.patrocinador | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica | |
| dc.tesis.patrocinador | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |



