Title
A mathematical model and dynamic analysis of anaerobic digestion of soluble organic fraction of municipal solid waste towards control design
Un modelo matemático y análisis dinámico de digestión anaerobia de la fracción orgánica soluble de residuos sólidos municipales orientado al diseño de control
dc.contributor.author | Flores Estrella, René Alejandro | |
dc.contributor.author | Estrada Baltazar, Alejandro | |
dc.contributor.author | Femat Flores, Alejandro Ricardo | |
dc.contributor.editor | Universidad Autónoma Metropolitana | |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T23:18:39Z | |
dc.date.available | 2018-03-21T23:18:39Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.citation | Flores-Estrella, R.A., Estrada-Baltazar, A., & Femat, R.. (2016). A mathematical model and dynamic analysis of anaerobic digestion of soluble organic fraction of municipal solid waste towards control design. Revista mexicana de ingeniería química, 15(1), 243-258. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/3440 | |
dc.description.abstract | "A dynamical model for anaerobic digestion (AD) is proposed for the soluble organic fraction of solid waste. The model is proposed with the purpose of showing the feedback control of the process. The control scheme concerns the output regulation of the organic matter effluent by achieving desired operation conditions, which are featured by the operational stability. The operating conditions for the digester correspond to organic matter degradation and are named normal operation conditions, which are computed from nontrivial equilibrium. Both the acidogenic and the methanogenic stages are considered in dynamical model; including substrate and product inhibition. A PI feedback control is designed in order to illustrate the control problem is solvable." | |
dc.description.abstract | "Un modelo dinámico para digestión anaerobia es propuesto para la fracción orgánica soluble de residuos sólidos urbanos. El modelo es propuesto con el propósito de mostrar una ley de control del proceso. El esquema de control consiste en la regulación de la materia orgánica efluente como señal de salida mediante el mantenimiento de condiciones deseadas, las cuales incluyen la estabilidad operacional. Las condiciones de operación para el digestor corresponden a la degradación de la materia orgánica y son llamadas condiciones normales de operación, las cuales son calculadas de un equilibrio no trivial. El modelo dinámico considera las etapas acidogénica y metanogénica; substrato y la inhibición por producto. Un control PI retroalimentado es diseñado para ilustrar que el problema de control es resoluble." | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Digestión anaerobia | |
dc.subject | Fracción orgánica soluble de residuos sólidos municipales | |
dc.subject | Modelo dinámico | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | A mathematical model and dynamic analysis of anaerobic digestion of soluble organic fraction of municipal solid waste towards control design | |
dc.title | Un modelo matemático y análisis dinámico de digestión anaerobia de la fracción orgánica soluble de residuos sólidos municipales orientado al diseño de control | |
dc.type | article | |
dc.rights.access | Acceso Abierto |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |