dc.contributor.author | Rivera Durón, Roberto Rafael | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T17:58:42Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T17:58:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/3833 | |
dc.description.abstract | "A menudo, en el estudio de redes Booleanas es deseable poder llevar a cabo su realización electrónica. Con los dispositivos electrónicos comercialmente disponibles, este objetivo se puede lograr de dos maneras diferentes: mediante el uso de compuertas lógicas comerciales o por medio de un arreglo de compuertas programables en campo (FPGA). Sin embargo, cada una de estas metodologías presenta ciertos inconvenientes. Para superar estos inconvenientes, en esta tesis se diseña e implementa un arreglo de compuertas dinámicas programables en campo (FPDGA), el cual es un dispositivo reconfigurable conformado de compuertas lógicas dinámicas cuya funcionalidad e interconexión pueden ser configuradas por el usuario. La teoría matemática que sustenta el funcionamiento dinámico de las compuertas del FPDGA es desarrollada en este trabajo de tesis y consiste en un sistema no lineal. Con esta teoría, se logra que cada compuerta sea capaz de emular cinco operaciones lógicas. También se propone una forma de crear la estructura de ruteo programable que interconecta las compuertas unas con otras. La múltiple funcionalidad de las compuertas, en conjunto con la estructura de ruteo programable, representa una ventaja sobre los dispositivos reconfigurables existentes debido a que la ejecución de una función lógica compleja puede realizarse de manera directa. Aunado al diseño e implementación del FPDGA, en esta tesis es presentado un estudio analítico, numérico y experimental del fenómeno de sincronización entre un par de redes Booleanas autónomas acopladas bajo tres esquemas diferentes (unidireccional, bidireccional y forzamiento por una señal externa). Mediante un análisis basado en ecuaciones Booleanas con retardo, se calcula una señal de acoplamiento que permite a las redes alcanzar un estado de sincronización completa en cada uno de los esquemas utilizados. Estos resultados teóricos son corroborados por medio de simulaciones numéricas. En el caso del forzamiento por señal externa, los resultados también son verificados de manera experimental utilizando el FPDGA." | |
dc.description.abstract | "Often, in the study of Boolean networks it is desirable to be able to carry out their electronic
realization. With commercially available electronic devices, this objective can be achieved
in two different ways: through the use of commercial logic gates or through a FieldProgrammable
Gate Array (FPGA). However, each of these methodologies has certain disadvantages.
To overcome these disadvantages, in this thesis is designed and implemented a
Field-Programmable Dynamical Gate Array (FPDGA), which is a reconfigurable device consisting
of dynamical logic gates whose functionality and interconnection can be configured
by the user.
The mathematical theory that supports the dynamical functioning of the FPDGA’s gates
is developed in this thesis work and consists of a non-linear system. With this theory, each
gate is able to emulate five logical operations. A way to create the programmable routing
structure that interconnects gates with each other is also proposed. The multiple functionality
of gates, in conjunction with the programmable routing structure, represents an advantage
over existing reconfigurable devices because the execution of a complex logic function can
be performed directly.
In addition to the design and implementation of FPDGA, this thesis presents an analytical,
numerical and experimental study of the phenomenon of synchronization between a
pair of autonomous Boolean networks coupled under three different schemes (unidirectional,
bidirectional and forcing by an external signal). By means of an analysis based on Boolean
delay equations, a coupling signal is calculated which allows the networks to achieve
a complete synchronization state in each of the schemes used. These theoretical results are
corroborated by means of numerical simulations. In the case of forcing by external signal,
the results are also verified experimentally using the FPDGA." | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Redes booleanas | |
dc.subject | Sincronización | |
dc.subject | Cómputo reconfigurable | |
dc.subject.classification | Area::CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | |
dc.title | Diseño e implementación de arreglos de compuertas dinámicas programables en campo y su aplicación en redes booleanas | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Campos Cantón, Eric | |