dc.contributor.author | Cruz Pérez, Rosario | |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T19:15:48Z | |
dc.date.available | 2018-05-28T19:15:48Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/3836 | |
dc.description.abstract | "Las propiedades radioactivas de las rocas varían según el contenido de minerales en cuyas estructuras estén presentes radioelementos. Estos elementos tienden a concentrarse en minerales arcillosos, los cuales a su vez forman rocas sedimentarias de granos finos, como las lutitas o las limolitas. La radiometría es una técnica de prospección geofísica que se basa en la medición de los rayos gamma que se desprenden de la desintegración de isótopos del potasio, uranio y del torio, principalmente, y permite estimar las concentraciones de dichos elementos en una roca, o bien en un área determinada. Mediante un análisis espectral de rayos gamma es posible establecer relaciones entre la radioactividad de una roca y aspectos de su sedimentación y ambiente de depósito. En este trabajo se llevó a cabo un estudio radiométrico en depósitos turbidíticos del Cretácico Superior, ubicados en los municipios de Mexquitic y Ahualulco, en San Luis Potosí. La finalidad del análisis fue encontrar diferencias entre las concentraciones de radioelementos en diferentes sub-ambientes del sistema, y tratar de ligar dichas diferencias con las características litoestratigráficas, así como con los ambientes de depósito. Las concentraciones promedio señalan un nivel de radioactividad medio-alto para rocas sedimentarias, según la IAEA, sobre todo las concentraciones de U y Th. Los resultados del estudio permitieron establecer rangos de concentraciones tanto de radioactividad total (TC), potasio (k), uranio (u) y torio (Th) para cada sub ambiente del sistema turbidítico y de esta manera observar las diferencias entre ellos." | es_MX |
dc.description.abstract | "Radioactive properties in rocks vary according to the content of minerals in which lattice are present radioelements. These elements tend to concentrate in clay minerals, which in turn form fine grain sedimentary rocks such as shales and siltstones. Radiometry is a geophysical prospecting technique that is based on the measurement of gamma rays arising from the decay of isotopes of potassium,
uranium and thorium, mainly, and allows to estimate the concentrations of these elements in a rock, or in a certain area. By means of a gamma ray spectral analysis it is possible to establish relationships between the radioactivity of a rock and aspects of its formation and deposit environment. In this work a radiometric study was carried out in turbiditic deposits of the Upper Cretaceous, located in the municipalities of Mexquitic and Ahualulco, in San Luis Potosí. The purpose of the analysis was to find differences between radioelement concentrations in different sub-environments of the system and try to link these differences with the lithostratigraphic characteristics, as well as with the deposit environments.
The average concentrations indicate a level of medium-high radioactivity for sedimentary rocks, according to the IAEA, especially the concentrations of U and Th. The results of the study allowed to establish ranges of concentrations of both total radioactivity (TC), potassium (k), uranium (u) and thorium (Th) for each sub environment of the turbiditic system and in this way observe the differences between them." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Radiometría terrestre | es_MX |
dc.subject | Formación caracol | es_MX |
dc.subject | Sistemas turbidíticos | es_MX |
dc.subject | Radioactividad natural | es_MX |
dc.subject | Potasio | es_MX |
dc.subject | Torio | es_MX |
dc.subject | Uranio | es_MX |
dc.subject.classification | Geofísica Nuclear | es_MX |
dc.title | Caracterización radiométrica en ambientes turbidíticos de la Formación Caracol mediante del análisis espectral de rayos gamma en el área de Mexquitic y Ahualulco, S.L.P. | es_MX |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Yutsis, Vsevolod | |