dc.contributor.author | Hernandez Diaz, Maria Candelaria | |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T18:04:23Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T18:04:23Z | |
dc.date.issued | 2019-08-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/5079 | |
dc.description.abstract | "El propósito fundamental del trabajo titulado “Aplicación de métodos geoeléctricos para la detección de zonas de filtración en la presa Gonzalo N. Santos, San Luis Potosí”, es la determinación de áreas de filtración en la cortina y en el vaso de la presa, la cual se encuentra deteriorada como consecuencia de los muchos años de uso y su falta de mantenimiento. Para este estudio se utilizó, como método fundamental, el Potencial Espontáneo (PE), que mediante sus dos variantes desarrolladas (mediciones superficiales y mediciones sobre el fondo del embalse) permitió definir las zonas de filtración en la estructura de la cortina y en el vaso del embalse. Los métodos geoeléctricos Perfilaje Electromagnético (PEM) Y Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) fueron útiles en verificar anomalías de PE en la orilla de la presa, la cortina y aguas abajo. Cuatro zonas de filtración fueron determinadas; dos en el vaso de la presa, coincidente con una depresión topográfica y con la dirección NW-SE de las fallas geológicas de la región. Las dos zonas de filtración restantes fueron localizadas en la cortina de la presa; una en la margen izquierda de la cortina (hacia la carretera) y la otra en su porción central. Las zonas de filtración en la cortina fueron correlacionadas con el modelo geoeléctrico determinado en la cortina y aguas abajo, dando como resultado la localización de dos canales de flujos de agua a través de la cortina y, finalizando con la ubicación de tres puntos surgencia de agua ubicados aguas abajo cuyas salinidades correspondieron con la del agua de la presa. Los resultados alcanzados de la aplicación de los métodos geoeléctricos mostraron su alta eficiencia en la determinación de zonas de filtración, mediante anomalías de bajas resistividades (PEM y TRE) y de potenciales anómalos negativos de PE. Estos resultados serán útiles en la toma de medidas correctivas en la cortina de la presa, con el propósito de eliminar o disminuir el caudal de agua de fuga en la base de la cortina, asegurando su integridad estructural." | es_MX |
dc.description.abstract | "The main purpose of this study entitled “Application of geolectric methods for the
detection of filtration zones in the Gonzalo N. Santos dam, San Luis Potosi”, is the
location of filtration zones in the dam body and at the bottom of the reservoir; which
is deteriorated as a result of their use for many years and a lack of maintenance
periods. In this study, as a main method, Spontaneous Potential (SP) was used in
two variants (surface measurements and measurements on the bottom of the
reservoir) for detect the filtration zones in the dam body and at the bottom of the
reservoir. The Electromagnetic Profiling (EMP) and Electrical Resistance
Tomography (ERT) were useful in verifying the anomalies of SP at the shore, the
dam body and downstream. Four filtration zones were located; two at the bottom of
the reservoir, coinciding with a topographic depression with NW-SE direction,
according to the regional direction of faults. The two remaining filtration zones were
located in the dam body; one in the left margin of the dam (towards the federal
highway) and the other in the central portion of the dam body. The filtration zones in
the dam body were correlated with the geoelectric models of the dam core and
subsoil downstream, resulting on location of two seepage flows, and finally, three
leakage points downstream with water salinity value similar to the reservoir water.
The results obtained from the application of the geoelectric methods shown high
efficiency in the delimitation of filtration zones, as resistivity anomalies (EMP and ERT) and negative potential anomalies (SP). These results will be useful to plan the
repair work in the dam body, in order to eliminating or decreasing leakage flow,
ensuring the structural integrity of the dam body." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Presa | es_MX |
dc.subject | Potencial espontáneo | es_MX |
dc.subject | Perfilaje electromagnético | es_MX |
dc.subject | Tomografía de resistividad eléctrica | es_MX |
dc.subject | Zonas de filtración | es_MX |
dc.subject.classification | Geociencias | es_MX |
dc.title | Aplicación de métodos geoeléctricos para la detección de zonas de filtración en la presa Gonzalo N. Santos, San Luis Potosí | es_MX |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Delgado Rodríguez, Omar | |
dc.audience | generalPublic | es_MX |