dc.contributor.author | Garcés Gómez, Jaime Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T20:36:42Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T20:36:42Z | |
dc.date.issued | 2019-12-16 | |
dc.identifier.citation | Garcés-Gómez J.A. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/5258 | |
dc.description.abstract | "El presente estudio referente al análisis de la información geológica, geofísica y geoquímica del Complejo Acatlán (CA). Se llevó a cabo con la finalidad de cumplir varios propósitos entre los que se encontraba principalmente ayudar a resolver el proceso de evolución tectónica del CA, analizando matemáticamente el campo magnético, con el software Oasis montaj, adquiriendo los datos digitales del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Obteniendo como resultados la estructura profunda del CA, el cual está conformado por bloques que están separados por fallas tectónicas profundas con dirección N-S mostrando muy poca expresión en superficie o en la mayoría de los casos están cubiertas total o parcialmente por rocas más recientes. Como segundo objetivo principal se planteó la identificación de zonas potencialmente mineralizadas que se podrían encontrar dentro de este complejo, su relación con el campo magnético y su evolución tectónica del CA. Para ello se analizaron los datos geoquímicos obtenidos del SGM y los datos del campo magnético terrestre recolectados por la División de Geociencias Aplicas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT). Encontrándose en el área del poblado de Piaxtla, Puebla importantes anomalías geoquímicas las cuales tienen relación con las anomalías del campo magnético y las anomalías de susceptibilidad, en la inversión magnética 3D muestran que son originadas por cuerpos ígneos intrusivos a una profundidad somera correlacionándose hipotéticamente, por sus características geológicas, magnéticas y químicas con plutones de composición dioritica emplazados en zonas de fallamiento tectónico." | es_MX |
dc.description.abstract | "In this work, Acatlan Metamorphic Complex (AMC) was studied to understand
the process of tectonic evolution through extensive analysis of the geological,
geophysical and geochemical data.
In first instance, the residual magnetic field of the study area was acquired by
Mexican Geological Service and analyzed by the Oasis Montaj software. The results
indicate that the deep structure of the AMC is conformed by blocks that are
separated by deep tectonic faults with N-S direction. These tectonic faults are slightly
shown on the surface and covered fully or partially by recent rocks.
On the other hand, the identification of mineralized zones in the study area was
made through the correlation of the magnetic field and tectonic evolution of the AMC.
The geochemical data obtained by Mexican Geological Service combined with earth
magnetic field data, which was collected from the Piaxtla town shows important
geochemical anomalies that are originated by intrusive igneous bodies at a shallow
depth." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Zonas mineralizadas | es_MX |
dc.subject | Geoquímica | es_MX |
dc.subject | Magnetometría aérea y terrestre | es_MX |
dc.subject | Tectónica | es_MX |
dc.subject.classification | Exploración minera | es_MX |
dc.subject.classification | Area::CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.title | Análisis de las anomalías magnéticas y geoquímicas de la zona de Piaxtla dentro del Complejo Acatlán: implicaciones tectónico-mineras | es_MX |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | López Loera, Héctor | |
dc.audience | generalPublic | es_MX |