dc.contributor.author | Guevara Macías, María de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T19:57:57Z | |
dc.date.available | 2020-02-05T19:57:57Z | |
dc.date.issued | 2020-02-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/5284 | |
dc.description.abstract | "A nivel mundial los procesos que causan desertificación se encuentran relacionados con las condiciones físicas del ambiente y las actividades humanas que se practican, las regiones áridas y semiáridas se han visto particularmente afectadas por estos agentes que potencializan la desertificación. En la parte sur del desierto de Chihuahua, localizada en el centro-norte de México al incrementarse la apertura de tierras de cultivo, los cambios en el uso de suelo tienen diferentes impactos sobre la vegetación y el suelo, una cantidad importante son convertidas a zonas de cultivo de temporal, las cuales sólo son aprovechadas durante la temporada de lluvias. Durante la temporada de invierno muchas de estas áreas quedan desprovistas de vegetación. La incidencia de frentes fríos en México durante la estación de invierno trae consigo diferentes fenómenos meteorológicos como la presencia de fuertes vientos que pueden ocasionar eventos como tolvaneras y tormentas de arena o polvo que causan erosión y pérdida de calidad del suelo. En este trabajo se muestran los resultados obtenidos de un análisis multi-temporal empleando imágenes satelitales Landsat y modelaciones realizadas en el WRF-Chem que permitió entender y evidenciar el proceso de desertificación que se está presentando en el área de estudio como consecuencia de la interacción de las actividades antropogénicas y los procesos naturales de la Tierra" | es_MX |
dc.description.abstract | "Worldwide the process that caused desertification are related with environmental physical
conditions and the practice of human activities, the arid and semi-arid region result affected
for agents that potentialize desertification. In the southern part of Chihuahuan Desert, located
in central-north from Mexico as the opening of farmland increases, the land use change has
different impacts in vegetation and soil, import quantities are changed into rainfed areas,
which are only are used during the rainy season. In winter many areas are devoid of
vegetation. The incidence of cold fronts in winter is causing different meteorological
phenomena as the presence of intense winds, which could cause events like hoppers and sand
or dust storm that cause erosion and soil loss quality. In this research is presented the result
of multi-temporal analysis using Landsat images and WRF-Chem simulation which allowed
us to understand and to demonstrate the desertification process that is occurring in the study
area, as a result of the interaction of anthropogenic activities and the natural processes of the
Earth. " | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Cambio de uso de suelo | es_MX |
dc.subject | Frentes fríos | es_MX |
dc.subject | Deterior de suelo | es_MX |
dc.subject | Desertificación | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | es_MX |
dc.title | Proceso de desertificación por influencia natural y antropogénica en el centro-norte de México | es_MX |
dc.type | doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Carbajal Pérez, José Noel | |
dc.audience | students | es_MX |