dc.contributor.author | Guzmán Herrera, Nataly | |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T17:42:24Z | |
dc.date.available | 2020-06-24T17:42:24Z | |
dc.date.issued | 2020-06-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/5435 | |
dc.description.abstract | "BACKGROUND. Obesity is a chronic disease characterized by an excessive body fat accumulation and a main risk factor for hypertension, type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases and some types of cancer. Recently, the serpin alpha-1-antichymotrypsin (ACT) has been positively related to obesity, but its role in this disease remains unknown. METHODS. The expression of ACT in human subcutaneous (n=6) and visceral (n=6) adipose tissue samples was analyzed by RT-PCR and quantified by RT-qPCR in subcutaneous adipose tissue samples from normal weight (n=14) and obese (n=12) donors. RESULTS. ACT was expressed in both female and male subcutaneous and visceral human adipose depots. Under normal-weight conditions, the expression of ACT was statistically higher in female subcutaneous adipose tissue than in male tissues. Obesity seems to invert this relationship. CONCLUSIONS. Our results suggest ACT is a new element to consider in the study of adipose tissue metabolism. Further studies will allow evaluating its possible participation in pathologies associated to adipose tissue." | es_MX |
dc.description.abstract | "ANTECEDENTES. La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por una acumulación excesiva de grasa corporal y es uno de los principales factores de riesgo para la hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Recientemente, la serpina Alfa-1- antiquimiotripsina (ACT) se ha relacionado positivamente con la obesidad, pero su papel en esta enfermedad sigue siendo desconocido.
MÉTODOS. La expresión de ACT en muestras de tejido adiposo subcutáneo (n=6) y visceral (n=6) humano se analizó por RT-PCR y se cuantificó por RT-qPCR en muestras de tejido adiposo subcutáneo de donantes con peso normal (n=14) y con obesidad (n=12).
RESULTADOS. ACT se expresó en depósitos adiposos humanos subcutáneos y viscerales masculinos y femeninos. En condiciones de normo peso, la expresión de ACT fue estadísticamente mayor en el tejido adiposo subcutáneo femenino que en el tejido masculino. La obesidad parece invertir esta relación. CONCLUSIONES. Nuestros resultados sugieren que ACT es un nuevo elemento a considerar en el estudio del metabolismo del tejido adiposo. Otros estudios permitirán evaluar su posible participación en patologías asociadas al tejido adiposo." | es_MX |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Alpha-1-antichymotrypsin | es_MX |
dc.subject | Obesity | es_MX |
dc.subject | Human subcutaneous adipose tissue | es_MX |
dc.subject.classification | Area::BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.title | ALPHA-1-ANTICHYMOTRYPSIN IS EXPRESSED IN HUMAN ADIPOSE TISSUES AND MODULATED BY GENDER AND BODY WEIGHT | es_MX |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Salazar Olivo, Luis Antonio | |
dc.contributor.director | Pérez Nájera, Viridiana Candelaria | |
dc.audience | generalPublic | es_MX |