dc.contributor.author | Azuara Vicente, Jesus Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T17:57:43Z | |
dc.date.available | 2020-06-24T17:57:43Z | |
dc.date.issued | 2020-06-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/5436 | |
dc.description.abstract | "El sistema acuífero San Luis Potosí es la principal fuente de abastecimiento hídrico para la ciudad capital, así como del municipio de Soledad de Graciano Sánchez (SGS). El crecimiento de la mancha urbana ha traído consigo la sobreexplotación y la afectación de la calidad del agua subterránea y superficial en la región como ha sucedido con el río Santiago y el canal Tenorio, impactando el bienestar de la población que hace uso de estos recursos hídricos. En años recientes autoridades municipales y estatales han planteado la preocupación sobre la afectación posible que puede provocar el uso del agua del río Santiago tanto al riego de parcelas agrícolas aledañas al poblado Palma de la Cruz (SGS), como al acuífero local, el cual es explotado a través de varios pozos y norias en los alrededores del poblado. Por esta razón se decidió emprender un estudio geofísico utilizando métodos magnetométricos y geoeléctricos, así como análisis químicos en muestras de agua colectadas en río, canales y pozos con el propósito de determinar los mecanismos de transmisión del agua proveniente de la unión del río Santiago y canal Tenorio al acuífero local y la afectación sufrida por este último. Los estudios magnetométricos, tanto aéreos como terrestres, ubican el área de estudio en una zona de alto gradiente de campo magnético, el cual aumenta de Oeste a Este, afectado por la cada vez más cercana presencia de un basamento ígneo. Este resultado concuerda con los alcanzados de los estudios de SEV y sus secciones geoeléctricas obtenidas donde una estructura tipo escalón entre las porciones norte y sur del área de estudio marcan una diferencia en los espesores de material aluvial de aproximadamente 150 m, facilitando un flujo de agua subterránea local en dirección W-E. Este flujo local hace que los mayores niveles de salinidad del agua subterránea observados en el área del poblado migren hacia el Oeste, al área de las parcelas agrícolas, mientras que valores de salinidad similares a la del río Santiago y canal Tenorio se observen en las norias que se encuentran perforadas dentro del sistema de canales de riego demostrando el rol fundamental que juega el sistema de canales en la transmisión vertical por infiltración del agua proveniente del río Santiago al acuífero local. El acuífero local es modelado como un acuífero libre compuesto de material aluvial de textura franco arenoso con presencia de lentes arcillo-limosos de baja permeabilidad. Estudios geoeléctricos dados por SEV y Tomografía de Resistividad Eléctrica mostraron la existencia de un cuerpo laminar arcillo-limoso que limita el flujo de agua desde el cauce del río Santiago al acuífero local. Los análisis químicos realizados a 19 muestras de agua extraídas del canal Tenorio, río Santiago y en norias del área de estudio no presentan metales pesados. Este resultado no puede asegurar la no existencia de factores de riesgos para la salud humana y animal, requiriéndose de futuros estudios químicos y microbiológicos en muestras de suelos, agua y plantas en el área de estudio." | es_MX |
dc.description.abstract | "The San Luis Potosi aquifer system is the main source of water supply for the capital city, as well as the municipality of Soledad de Graciano Sanchez (SGS). The growth of the urban area has produced the overexploitation and the affectation of the quality of the groundwater and superficial water in the region as is the case of Santiago river and the Tenorio canal, impacting the well-being of the population that makes use of these water resources. In recent years, municipal and state authorities have raised concerns about the possible impact that the use of water from the Santiago River on the irrigation of agricultural plots near the Palma de la Cruz, SGS, as well as on the local aquifer, which is exploited through several shallow wells. For this reason, it was decided to undertake a geophysical study using magnetometric and geoelectric methods, as well as chemical analysis of water samples collected from rivers, canals and wells in order to determine the mechanisms of transmission and impact of water from Santiago river and Tenorio canal to the local aquifer.
Magnetometric studies, both aerial and terrestrial, locate the study area in a zone of high magnetic field gradient, which increases from west to east, affected by the presence of an igneous basement. This result is in line with those reached in the VES studies and its geoelectric sections obtained where a step-like structure between the north and south portions of the study area, mark a difference in alluvial material thicknesses of approximately 150 m, facilitating a local groundwater flow in W-E direction. This local flow causes the higher salinity levels of the groundwater observed in the town migrate westward to the area of the agricultural plots, while salinity values similar to those of the Santiago River and Tenorio canal are observed in the shallow wells drilled into the irrigation channel system, demonstrating the fundamental role that the channel system plays in the vertical transmission by infiltration of water from the Santiago River to the local aquifer. The local aquifer is modeled as a free aquifer composed of alluvial material of sandy loam texture with the presence of low permeability clay-loam lenses. The geoelectric results from SEV and Electrical Resistivity Tomography showed the existence of a clay-loamy laminar body that limits the flow of water from the Santiago River to the local aquifer.
The chemical analyses performed on 19 water samples collected from Tenorio canal, Santiago river and shallow wells show no present of heavy metals. This cannot assure the non-existence of risk factors for human and animal health, requiring future chemical and microbiological studies in soil, water and plant samples in the study area." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Canal Tenorio | es_MX |
dc.subject | Elementos trazas | es_MX |
dc.subject | Hidrogeoquímica | es_MX |
dc.subject | Magnetometría | es_MX |
dc.subject | Métodos geoeléctricos | es_MX |
dc.subject | Salinidad | es_MX |
dc.subject.classification | Area::CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOFÍSICA | es_MX |
dc.title | Caracterización Geofísica del acuífero local en Palma de La Cruz, Soledad de Graciano Sánchez SLP: Evaluación del aporte de agua residual proveniente del rio Santiago. | es_MX |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Delgado Rodríguez, Omar | |
dc.audience | generalPublic | es_MX |