dc.contributor.author | Rodríguez Salazar, Claudia Lorena | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T22:25:46Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T22:25:46Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Salazar, Claudia Lorena. (2020). Interacciones ecológicas de Yucca potosina en paisajes modificados del altiplano potosino. [Tesis de maestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/5474 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/5474 | |
dc.description.abstract | "Aproximadamente el 50% del territorio mexicano está cubierto por zonas áridas y semiáridas, que son hábitat natural del género Yucca. Estas especies son de importancia debido a su uso como alimento (flores y frutos) y materia prima en la industria; además, son importante fuente de alimento y refugio para diversos organismos silvestres. Yucca potosina es una especie endémica de los municipios de Armadillo de los Infante y Guadalcázar, en San Luis Potosí. Sin embargo, las actividades antrópicas están reduciendo y alterando su distribución. A pesar de su importancia, la información ecológica de esta especie es muy limitada. El objetivo de esta tesis es identificar las interacciones ecológicas de Y. potosina con la fauna silvestre y determinar la diversidad de especies visitantes de flores, consumidoras de frutos y dispersoras de semillas en sitios con un gradiente de usos y manejo: conservado, intermedio y perturbado. Se colocaron in situ: 1) sacos de malla blanca para cubrir los racimos de flores hasta la madurez de frutos; 2) cámaras trampa frente a los racimos con flores hasta la maduración de frutos y 3) estaciones de muestreo para evaluar la remoción de frutos y semillas depositadas a nivel del suelo que fueron monitoreadas usando foto-trampas. Se recolectaron 791 individuos de artrópodos de 39 morfoespecies que pertenecen a los órdenes Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera, Diptera, Araneae y Mantodea. La diversidad (0D, 1D, 2D) de artrópodos fue mayor para el sitio conservado, en contraste con los otros sitios. Se registraron 15 vertebrados de seis especies interactuando con flores y frutos en el dosel de la yuca. Se registró la presencia de 11 especies de vertebrados consumiendo frutos y semillas al nivel del suelo (7 en sitio conservado, 6 en perturbado y 4 en intermedio). La tasa de remoción de frutos y semillas fue mayor para el sitio perturbado, seguido por el intermedio y el conservado. Los datos obtenidos demuestran que la fauna silvestre reacciona negativamente a la perturbación humana en los sitios estudiados. Se concluye que Y. potosina es una especie de suma importancia ya que sostiene interacciones con diversas especies de fauna nativa, interacciones que son afectadas por la perturbación." | es_MX |
dc.description.abstract | "Approximately 50% of the Mexican territory is covered by arid and semi-arid zones,
which are the natural habitat of the genus Yucca. These species are important due
to their use as food (flowers and fruits) and as material in the industry; they are also
an important source of food and refuge for a variety of wild organisms. Yucca
potosina is an endemic species of the municipalities of Armadillo de los Infante and
Guadalcázar, in San Luis Potosí. Nonetheless, anthropic activities are reducing and
altering its distribution. Despite its importance, ecological information of this species
is very limited. The main goal of this thesis is to identify the ecological interactions
of Y. potosina with wild fauna and to determine the diversity of floral visitor species,
consuming fruits and seed dispersers through a gradient of uses and management:
conserved, intermediate and disturbed. They were placed in situ: 1) white mesh bags
to cover flower clusters until fruit maturity; 2) camera traps in front of flower clusters
until fruit matureness and 3) sampling stations to evaluate the removal of fruits and
seeds deposited at ground level that were monitored using photo-traps. Overall, 791
arthropod individuals and 39 morphospecies belonging to the orders Hymenoptera,
Coleoptera, Hemiptera, Diptera, Araneae and Mantodea were collected. The 012
diversity ( D, D, D) of arthropods was higher for the conserved site, in contrast to the other sites. Fifteen vertebrates belonging to six species were recorded interacting with flowers and fruits in the canopy of the yuca. The presence of 11 species of vertebrates was recorded consuming fruits and seeds at ground level (7 in a conserved site, 6 in disturbed and 4 in intermediate). The removal rate of both fruits and seeds was higher for the disturbed site, followed by the intermediate and the conserved. These results demonstrate that wildlife is negatively affected by human disturbance at the sites studied. In summary, Y. potosina is an important endemic species in maintaining diverse interactions with species of native fauna, which are affected by the disturbance." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Dispersión | es_MX |
dc.subject | Diversidad | es_MX |
dc.subject | Fauna | es_MX |
dc.subject | Endémica | es_MX |
dc.subject | Insectos | es_MX |
dc.subject.classification | Area::CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMÍA::ECOLOGÍA VEGETAL | es_MX |
dc.title | Interacciones ecológicas de Yucca potosina en paisajes modificados del altiplano potosino | es_MX |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Barragán Torres, Felipe | |
dc.contributor.director | Ramírez Hernández, Alfredo | |
dc.audience | researchers | es_MX |