dc.contributor.author | Posadas García, Odalys Grisell | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T17:45:53Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T17:45:53Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.identifier.citation | Posadas García, Odalys Grisell. (2020). Participación del Sitio de Unión a Calcio en la Selectividad Aniónica del Canal de Cloruro Activado por Calcio TMEM16A. [Tesis de maestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/5483 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/5483 | |
dc.description.abstract | "TMEM16A es una proteína canal de cloruro (Cl-) activado por incrementos en el calcio (Ca2+) intracelular que se encuentra en las membranas biológicas. La salida del ion Cl- a través de TMEM16A regula la secreción de fluidos epiteliales, contracción del músculo liso y sensibilidad al dolor por calor, entre otros procesos biológicos. El canal es un homodímero. Cada monómero tiene un poro para el paso de los iones. El canal cuenta con un sitio de unión a Ca2+ adyacente al poro. El sitio de unión está formado por las cadenas laterales de E654, E702, E705, E734 y D738. En cada sitio de unión se unen dos iones Ca2+. A pesar de que una de las propiedades fundamentales de los canales iónicos es su capacidad para seleccionar al ion que atraviesa por el poro, TMEM16A presenta una selectividad iónica baja. Estudios variados han identificado la siguiente secuencia de selectividad: tiocianato (SCN-) > nitrato (NO3-) > ioduro (I-) > bromuro (Br-) > Cl- > fluoruro. Sin embargo, se desconocen los elementos de la proteína involucrados en la selección del ion Cl-. El objetivo de mi trabajo de tesis es determinar si la naturaleza química del sitio de unión a Ca2+ participa en el proceso de selectividad aniónica en el canal TMEM16A. Usualmente, la selectividad iónica se establece usando la permeabilidad del ion en el poro. El ordenamiento de mayor a menor de la permeabilidad define la secuencia de selectividad. Para determinar si el sitio de unión a Ca2+ participa en la selección del anión permeante, registré la corriente eléctrica que fluye a través del canal TMEM16A silvestre y de los canales con el sitio de unión a Ca2+ mutado (mutantes E702Q, E705Q y E702Q/E705Q) usando la técnica de fijación del voltaje mediante Patch-clamp en configuración de célula completa. Realicé los experimentos con diferentes soluciones extracelulares conteniendo uno de los siguientes aniones principales: SCN-, NO3-, I-, Br-, Cl- o Glutamato. A partir de las medidas del potencial de inversión determiné la permeabilidad para estos aniones relativa a la permeabilidad del ion Cl-. Mis datos muestran que la selectividad aniónica del canal TMEM16A silvestre es SCN- > NO3- > I- > Br- > Cl- > Glutamato, mientras que la selectividad de las mutantes E702Q y E705Q es I- = SCN- > NO3- = Br- > Cl- > Glutamato y I- = NO3- = Br- = SCN- > Cl- > Glutamato, respectivamente. Estos resultados muestran que la secuencia de selectividad de las mutantes E702Q y E705Q es diferente a la del canal silvestre, por lo que se concluye que los residuos que forman el sitio de unión a Ca2+ participan en la selectividad aniónica de TMEM16A." | es_MX |
dc.description.abstract | "The calcium-activated chloride (Cl-) channel TMEM16A has been associated with epithelial fluid secretion, smooth muscle contraction, and heat pain sensibility. TMEM16A is a homodimer with two pores, one in each monomer. Each pore function serves as permeation pathway for ions. TMEM16A has two identical Ca2+ binding sites, one in each monomer, located adjacent to the permeation pathway and near the intracellular side. The Ca2+ binding site is formed by the side chains of E654, E702, E705, E734, and D738. Two Ca2+ ions are bound to each site in a voltage- dependent manner.
A fundamental property of ionic channels is their ability to select among different ions, a property named ionic selectivity. Typically, ionic selectivity is reported relative to the physiological permeant ion. Hence, relative to chloride, TMEM16A has low ionic selectivity for other anions. Various studies agree about the selectivity sequence of TMEM16A: thiocyanate (SCN-) > nitrate (NO3-) > iodide (I-) > bromide (Br-) > Cl- > fluoride. However, it is unknown the element or domains involved in anion selection.
The aim of my thesis is to determine whether the chemical nature of the Ca2+ binding site plays a role in anion selectivity by the TMEM16A channel. Experimentally, the ionic selectivity is quantitated by the permeability ratio (Permeability of anion X-/ Permeability of Cl-) at the pore calculated using the reversal potentials and the Goldman-Hodgkin-Katz equation. The arrangement of permeability ratios from high to low values defines the selectivity sequence. To determine if de Ca2+ binding site participates in the ionic selectivity I registered the current flowing through the wild type TMEM16A channel and through channels with the Ca2+ binding site muted (E702Q, E705Q, and E702Q / E705Q mutants). I used the “patch-clamp” technique in whole-cell configuration to record the macroscopic currents. I recorded the channel activity exposed to different extracellular solutions containing different anions SCN- or NO3-, or I-, or Br-, or Cl-, or Glutamate. First, I recorded the current in the present of Cl- in the bath and then replaced 100% of Cl- with a given test anion X- and recorded again the currents from the same cell. With the resulting currents, I constructed current versus voltage curves to determine the reversal potential in the presence of Cl- and in the presence of anion X-. Then, I calculated the reversal potential shifts to determine the permeability ratios used to determine anion selective sequence. My results show: the anionic selectivity of WT TMEM16A channel is SCN- > NO3- > I- > Br- > Cl- > Glutamate while the sequence forE702QisI- =SCN- >NO3- =Br- >Cl- >Glutamate,andforE705QisI- =NO3- = Br- = SCN- > Cl- > Glutamate. The double mutant E702Q/E705Q displayed no SCN- selectivity. To determine whether the anion radius or the hydration energy were involved in anion selection, I plotted the permeability ratios against anion radius or hydration energy. The analysis indicated that size of the anion was less critical for anion selection. In contrast, altering the Ca2+ binding site seems to alter the way the permeation pathway “dehydrates” the permeant anion.
In conclusion, the permeability sequences obtained for the E702Q and E705Q mutants are different from that of wild type TMEM16A, therefore the residues of Ca2+ binding site participate in TMEM16A anionic selectivity." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | TMEM16A | es_MX |
dc.subject | Permeabilidad | es_MX |
dc.subject | Canal iónico | es_MX |
dc.subject | Patch-clamp | es_MX |
dc.subject.classification | Area::BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOFÍSICA | es_MX |
dc.title | Participación del Sitio de Unión a Calcio en la Selectividad Aniónica del Canal de Cloruro Activado por Calcio TMEM16A | es_MX |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gutiérrez Medina, Braulio | |
dc.contributor.director | Arreola Gómez, Jorge | |