dc.contributor.author | Figueroa González, Esteban | |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T21:46:22Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T21:46:22Z | |
dc.date.issued | 2021-07-15 | |
dc.identifier.citation | Figueroa González, Esteban. (2021). Mejorando el desempeño electroquímico de supercapacitores biodegradables utilizando titanato de magnesio, ferrita de bario magnética y grafeno. [Tesis de maestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/5664 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/5664 | |
dc.description.abstract | "En este trabajo se llevó a cabo la construcción de supercapacitores (SCs) a base de electrodos fabricados a partir de fibra de coco reciclada y recubiertos con hojuelas de grafeno como agente conductor de corriente. También se utilizó papel de arroz como separador y una solución de electrólitos orales (OES). El encapsulado biodegradable se logró a través de una mezcla de polvo para gelatina y pectina. Las pruebas electroquímicas arrojaron valores de capacitancia máxima y de energía específica de 670.8 Fg-1 y 134.2 Whkg-1, respectivamente. Al añadir nanopartículas (NPs) de MgTiO3 estos valores se incrementaron ≈ 37 % y ≈ 20 % respectivamente. Con el fin de comparar los resultados aquí obtenidos con otros reportados en la literatura, también se analizó una segunda serie de dispositivos a base de electrolito ácido (PVA/H3PO4), con esta configuración se obtuvo una capacitancia de solo 175.9 Fg-1 y energía específica de 35.2 Whkg-1. En los dispositivos que se emplearon nanopartículas de MgTiO3 se logró obtener mejores resultados debido a las vacancias de oxígeno que actuaron como centros de oxido-reducción, Mg2+/Mg0 y Ti3+/Ti4+, confirmados mediante análisis de absorbancia, Raman y XPS. Para el caso de los SCs hechos con nanopartículas de BaFe12O19 (BAFEO) la capacitancia resultante fue de 374 Fg-1. Lo cual se traduce en un aumento del 112 % en la capacitancia a comparación con los dispositivos hechos sin ningún tipo de óxidos. Estos dispositivos también alcanzaron un 55% más de capacitancia que aquellos fabricados con nanopartículas de MgTiO3. El estudio demostró que los materiales biodegradables utilizados, fibras de coco y electrolitos orales son una alternativa para construir supercapacitores que puedan sustituir el uso de componentes tóxicos y corrosivos presentes en supercapacitores actuales." | es_MX |
dc.description.abstract | "In this work the fabrication and electrochemical performance of biodegradable and flexible supercapacitors (SCs) is reported. The conductive electrodes of these SCs were pieces of compacted coconut fibers coated by graphene nanoplates. An oral electrolyte solution (OES) and rice paper were used as electrolyte and separator, respectively. The SCs encapsulation was made from a mixture of gelatin/pectin. According to the electrochemical tests, the maximum capacitance and specific energy of the cell made
with the biodegradable components were 670.8 F g
After adding MgTiO3 nanoparticles (NPs) to the anode, both, the capacitance and specific energy were enhanced by ≈ 37% and by ≈ 20%, respectively. For comparison purposes, the OES electrolyte was substituted by a conventional acidic electrolyte (PVA/H3PO4) in the SCs, but the capacitance and specific energy obtained were lower (175.9 F g-1 and 35.2 Wh kg-1). The SCs made with MgTiO3 nanoparticles stored charge by redox reactions and the redox centers were oxygen vacancies (defects), Mg2+/Mg0 and Ti3+/Ti4 (the presence of such centers was confirmed by XPS, Raman and absorbance measurements). In the case of the BaFe12O19 (BaFeO) NPs devices we achieved a
-1
capacitance of 374 Fg . Which translates to an increase of 112 % compared to the SC
which only employed fibers + graphene, while for the devices with MgTiO3 NPs the increased was only of 55 %. In general, it is here demonstrated that the biodegradable supercapacitors are sustainable/eco-friendly energy sources that are promising to substitute the conventional technologies of Li or alkaline batteries made with toxic/corrosive components that contaminate the environment." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Supercapacitor | es_MX |
dc.subject | Biodegradable | es_MX |
dc.subject | Electrolito ecológico | es_MX |
dc.subject | Hojuelas de grafeno | es_MX |
dc.subject | Fibras de coco | es_MX |
dc.subject | Dispositivo electroquímico | es_MX |
dc.subject | Sustentable | es_MX |
dc.subject.classification | Area::CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::FÍSICA::QUÍMICA FÍSICA::ELECTROQUÍMICA | es_MX |
dc.title | Mejorando el desempeño electroquímico de supercapacitores biodegradables utilizando titanato de magnesio, ferrita de bario magnética y grafeno | es_MX |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Oliva Uc, Jorge Roberto | |
dc.audience | generalPublic | es_MX |