dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Cindy Miroslava | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T15:20:46Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T15:20:46Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Hernández, Cindy Miroslava. (2022). Caracterización de la respuesta a estrés general de los factores de transcripción Msn2 y Msn4 de Candida glabrata. [Tesis de maestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/5813 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/5813 | |
dc.description.abstract | "Candida glabrata es una levadura patógena oportunista que ha desarrollado estrategias para sobrevivir dentro del huésped. C. glabrata presenta una alta resistencia al estrés oxidativo y nutricional, y esta capacidad de responder a estos dos tipos de estrés esta controlada en parte por los factores de transcripción Msn2 y Msn4. En este trabajo hicimos un análisis bioinformático de las secuencias de las proteínas Msn2 y Msn4 de C. glabrata y de S. cerevisiae, analizamos la regulación transcripcional de MSN2 y MSN4 y determinamos su participación en la resistencia a xenobióticos. El análisis bioinformático indicó que los dominios funcionales de Msn2 y Msn4 se encuentran conservados, y que Msn4 es la proteína que más ha divergido entre ellas. El promotor de MSN2 tiene una expresión baja constitutiva baja y en cambio la expresión de MSN4 presenta una expresión alta constitutiva y se autorregula. La expresión MSN4 solo respondió a condiciones de estrés nutricional y no a la presencia de H2O2, ZnSO4 y fluconazol. Finalmente, Msn2 y Msn4 no participan en la resistencia a H2O2, ZnSO4, fluconazol, CdSO4 ni a temperaturas altas (42ºC y 45ºC). Nuestros datos sugieren que las proteínas Msn2 y Msn4 divergieron en C. glabrata para participar en la virulencia de este hongo patógeno oportunista." | es_MX |
dc.description.abstract | "Candida glabrata is an opportunistic pathogenic yeast that has developed strategies
to survive within the host. C. glabrata has a high resistance to oxidative and
nutritional stress and both responses are controlled in part by the transcription
factors Msn2 and Msn4. In this work, we carried out a bioinformatic analysis of Msn2
and Msn4 of C. glabrata and of the closely related non-fungal pathogen S.
cerevisiae. We analyzed the transcriptional regulation of MSN2 and MSN4 and we
determined their role in resistance to xenobiotics. The bioinformatic analysis showed
that the functional domains of Msn2 and Msn4 are conserved and that Msn4 has
diverged. The MSN2 promoter has a low expression whereas MSN4 has a high
constitutive expression and is auto-regulated. The expression of MSN4 only
responds to conditions of nutritional stress but not in the presence of H2O2, ZnSO4
and Fluconazole. Finally, Msn2 and Msn4 do not participate in resistance to H2O2,
ZnSO4, Fluconazole, CdSO4 or heat shock. Msn2 and Msn4 diverged in C. glabrata
to participate in the virulence of this opportunistic pathogenic yeast." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | C. glabrata | es_MX |
dc.subject | Msn2 | es_MX |
dc.subject | Msn4 | es_MX |
dc.subject | Estrés | es_MX |
dc.subject.classification | Area::BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA MOLECULAR::BIOLOGÍA MOLECULAR DE MICROORGANISMOS | es_MX |
dc.title | Caracterización de la respuesta a estrés general de los factores de transcripción Msn2 y Msn4 de Candida glabrata | es_MX |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | De Las Peñas Nava, Alejandro | |
dc.contributor.director | Gutiérrez Escobedo, Ma Guadalupe | |
dc.audience | researchers | es_MX |