dc.contributor.author | Sánchez Blanco, Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T15:41:05Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T15:41:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Sánchez Blanco, Francisco Javier. (2022). Uso de una mezcla de níquel y óxido de silicio como catalizador para fabricar materiales de carbono tipo esponja. [Tesis de maestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/5826 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/5826 | |
dc.description.abstract | "Los nanomateriales de carbono son uno de los materiales con mayor impacto en el desarrollo de la ciencia de materiales. En particular, su reciente uso en dispositivos para almacenamiento de energía como transportadores de fármacos y como sensores de materiales contaminantes, ha repercutido de manera importante en el estudio, caracterización de estos nanomateriales. Siendo de tamaño nanométrico se espera que la cantidad de material utilizada en estas aplicaciones sea mínima con una gran eficiencia puesto que el tamaño es un factor importante en la actividad química o física del catalizador. Los nanotubos de carbono son uno de los materiales de este tipo y posiblemente uno de los más usados actualmente por sus variadas propiedades fisicoquímicas. A la fecha no se ha dicho la última palabra sobre el mecanismo de crecimiento de estas nanoestructuras de carbono. En este trabajo se fabricaron nanotubos de carbono dopados con nitrógeno utilizando precursores de catalizadores con configuración novedosa. Mediante una mezcla de Fe2O3, SiO2 y Ni a diferentes proporciones se logró fabricar nanotubos de carbono entrelazados con morfologías coaxiales y estructuras tipo esponja con eficiencias mayores al 200% en peso a temperaturas de síntesis de 950°C. Las morfologías de las muestras fueron analizadas por microscopía electrónica de barrido (MEB) y microscopía electrónica de transmisión (MET) en donde se encontraron nanoestructuras de carbono tipo esponja. Para conocer la calidad de la muestra se realizó un análisis por espectroscopía Raman llegando a obtener un ID/IG de 0.3 y un análisis de difracción de rayos X (DRX) para conocer las fases cristalinas de los catalizadores y de la muestra obtenida. Se estudió su estabilidad térmica en una atmósfera de oxígeno mediante un análisis termogravimétrico (ATG) y se determinó la temperatura donde la oxidación es máxima en función de la temperatura de síntesis (a 630 °C)." | es_MX |
dc.description.abstract | "Carbon nanomaterials are one of the materials with the most significant impact on
the development of materials science. Its recent use in devices for energy storage
as drug carriers and as sensors of polluting materials has had an important impact
on the study and characterization of these nanomaterials. It is expected that the
number of such nanomaterials used in these applications will be minimal with
excellent efficiency since size is an important factor in the chemical or physical
activity of the catalyst. Carbon nanotubes are one of the materials of this type and
possibly one of the most used today due to their various physicochemical properties.
However, the last word on these carbon nanostructures' growth mechanisms has not
been said. In this work, nitrogen-doped carbon nanotubes were fabricated using
catalyst precursors with novel configuration. Using a mixture of Fe2O3, SiO2, and Ni
at different proportions, it was possible to manufacture interlocking carbon
nanotubes with coaxial morphologies and sponge-like structures with efficiencies
greater than 200% by weight at synthesis temperatures of 950°C. The morphologies
of the samples were analyzed by scanning electron microscopy (SEM) and
transmission electron microscopy (TEM) where sponge-like carbon nanostructures
were found. Raman spectroscopy was employed to study the quality of the sample
reaching an ID/IG of 0.3 and an X-ray diffraction analysis (XRD) to know the crystalline
phases of the catalysts, and the sample obtained. Its thermal stability in an oxygen
atmosphere was studied using thermogravimetric analysis (TGA), and the
temperature where the oxidation is maximum as a function of temperature was
determined (at 630 °C)." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Nanotubos de carbono | es_MX |
dc.subject | Nuevos catalizadores | es_MX |
dc.subject | Esponjas | es_MX |
dc.subject | Carbon nanotubes | es_MX |
dc.subject | New catalyst precursors | es_MX |
dc.subject | Sponges | es_MX |
dc.subject.classification | Nanotecnología | es_MX |
dc.subject.classification | Area::BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Uso de una mezcla de níquel y óxido de silicio como catalizador para fabricar materiales de carbono tipo esponja | es_MX |
dc.type | masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Muñoz Sandoval, Emilio | |
dc.audience | administrators | es_MX |