Mostrar el registro sencillo del ítem
Título
Efecto del extracto de Aloe vera en la diabetes mellitus usando un biopolímero de pectina como vehículo de administración.
| dc.contributor.author | Avitu Huerta, Adrián Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T16:21:43Z | |
| dc.date.available | 2023-07-10T16:21:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Avitu Huerta, Adrián Alberto. (2023). Efecto del extracto de Aloe vera en la diabetes mellitus usando un biopolímero de pectina como vehículo de administración. [Tesis de maestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/6450 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/6450 | |
| dc.description.abstract | "La diabetes mellitus se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre, así como por el incremento de los niveles de triglicéridos y los productos finales de glicación avanzada. Estos factores contribuyen a la aparición de diversas complicaciones en las personas que tienen diabetes. En este estudio, se presenta el desarrollo de un biopolímero a base de pectina como vehículo de administración del extracto de Aloe vera, junto con la evaluación de su efecto antidiabético. Se llevó a cabo una caracterización fisicoquímica del biopolímero, que incluyó la medición del espesor, opacidad, contenido de humedad, absorción de agua y solubilidad. Además, se utilizaron técnicas de espectroscopia de UV-Vis para identificar las longitudes de onda del biopolímero, el extracto de Aloe vera y la combinación de ambos. Para identificar los grupos funcionales presentes en los biopolímeros funcionalizados y el extracto de Aloe vera, se utilizó la técnica de FTIR ATR. Con el fin de evaluar el efecto antidiabético in vivo de los biopolímeros adicionados con extracto de Aloe vera, se utilizaron peces cebra diabéticos. Se observó que los biopolímeros funcionalizados redujeron los niveles de glucosa y triglicéridos, además de reducir la formación de los productos finales de glicación avanzada. Además, se lograron identificar diferentes metabolitos secundarios presentes en el extracto de Aloe vera, con actividad, hipoglucemiante, antiglicación y antioxidante. Para su identificación, se utilizó la técnica de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Teniendo en cuenta los hallazgos mencionados, este estudio muestra el potencial que tiene el extracto de Aloe vera como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes mellitus, utilizando un biopolímero a base de pectina como vehículo de administración. No obstante, se recomienda llevar a cabo investigaciones adicionales con el fin de comprender mejor los mecanismos de acción involucrados." | es_MX |
| dc.description.abstract | "Diabetes mellitus is characterized by elevated blood glucose levels, as well as increased levels of triglycerides and advanced glycation end products. These factors contribute to the development of various complications in people who have diabetes. In this study, the making and development of a pectin-based biopolymer as a vehicle for the administration of Aloe vera extract is presented, together with the evaluation of its antidiabetic effect. A physicochemical characterization of the biopolymer was carried out, which included measurement of thickness, opacity, moisture content, water absorption, and solubility. In addition, UV-Vis spectroscopy techniques were used to identify the wavelengths of the biopolymer, the Aloe vera extract and the combination of both. To identify the functional groups, present in the biopolymer, functionalized biopolymers, and the Aloe vera extract, the FTIR-ATR technique was used. To evaluate the in vivo antidiabetic effect of biopolymers added with Aloe vera extract, diabetic zebrafish were used. It was observed that the functionalized biopolymers reduced glucose and triglyceride levels, in addition to reducing the formation of advanced glycation end products. In addition, it was possible to identify different secondary metabolites present in the Aloe vera extract, with hypoglycemic, antiglycation and antioxidant activity. For its identification, the technique of gas chromatography coupled with mass spectrometry was used. Considering the findings, this study shows the potential of Aloe vera extract as an adjuvant in the treatment of diabetes mellitus, using a pectin-based biopolymer BP as an administration vehicle. However, further research is recommended in order to better understand the mechanisms of action involved." | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Aloe vera | es_MX |
| dc.subject | Biopolímero | es_MX |
| dc.subject | Pez cebra | es_MX |
| dc.subject | Diabetes | es_MX |
| dc.subject.classification | Area::MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.subject.classification | Area::BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
| dc.title | Efecto del extracto de Aloe vera en la diabetes mellitus usando un biopolímero de pectina como vehículo de administración. | es_MX |
| dc.type | masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Muñiz Ramírez, Alethia | |
| dc.contributor.director | Encinas Oropesa, Armando | |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |



