| dc.contributor.author | Pérez Luna, Magdalena Yeraldi | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T21:34:43Z | |
| dc.date.available | 2023-09-18T21:34:43Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-18 | |
| dc.identifier.citation | Pérez Luna, Magdalena Yeraldi. (2023). Membranas de intercambio protónico con base en materiales cerámicos y redes interpenetradas poliméricas. [Tesis de maestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/6479 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/6479 | |
| dc.description.abstract | "En el proceso de transición energética hacia fuentes de energía con menor impacto ambiental, la búsqueda de polímeros que puedan sustituir al material comercial mayormente utilizado, el Nafion, dentro de las celdas de combustible es un tema que ha tomado relevancia en las últimas décadas, debido a las limitantes que tiene dicho material. Por ello, el principal objetivo de este trabajo es desarrollar un composito polimérico que sea adecuado para su uso como membrana de intercambio protónico, primeramente se evaluaron de manera individual dos polímeros poco recurridos para esta aplicación pero que poseen propiedades de interés: el copolímero en bloque poli(estireno-etileno-butileno-estireno) (SEBS) y el poli(ácido acrílico) (PAA). Así mismo, se utilizó sílice coloidal para promover el carácter hidrofílico de las membranas y con ello incrementar el transporte iónico de éstas. Durante la sulfonación del SEBS, se determinó que la metodología apropiada para lograr la mayor eficiencia de dicha reacción es la inmersión en ácido clorosufónico al 0.9M durante 30 min, dicho tratamiento dotó de un carácter hidrofílico al material, así como una capacidad de intercambio iónico (IEC) 140 % mayor al de la reportada para el Nafion 117. Por otro lado, debido a la estructura química del PAA, un hidrogel capaz de retener agua dentro de las membranas y considerándolo un material capaz de intercambiar y conducir protones a través de sí; en este trabajo se decidió estudiar su aporte al composito polimérico, evaluando su comportamiento iónico. Los resultados señalan que la incorporación del PAA mejoró las características de transporte iónico del SEBS sulfonado (sSEBS), alcanzando un IEC de 2.4 meq/g y una conductividad protónica de 60 mS/cm para la membrana de sSEBS con un contenido de 7% de PAA, lo que equivale a 2.4 veces el valor del IEC y 10 veces la conductividad protónica reportados para el Nafión 117. En lo que respecta a las características hidrofílicas del sSEBS, el SiO2 mejoró esta propiedad incluso mejor que el PAA, utilizando concentraciones de 0.25% w/w. No obstante, se encontró que el exceso de este material cerámico afecta las propiedades iónicas de las membranas, reduciéndolas." | es_MX |
| dc.description.abstract | "In the energy transition towards energy sources with lower environmental impact,
the search for polymers to replace the most used commercial material, Nafion, in
fuel cells has become a topic of relevance in recent decades due to the limitations
that such material has. Therefore, the main objective of this study is developing a
polymeric composite adequate as a proton exchange membrane. Initially, two noncommon used polymers for this application but with interesting properties were
individually evaluated: the block copolymer poly(styrene-ethylene-butylenestyrene) (SEBS) and the poly(acrylic acid) (PAA). In addition, colloidal silica was
used to promote membranes’ hydrophilic behavior and, consequently, to increase
the ionic transport of them.
During sulfonation of SEBS, the best methodology for carrying this reaction
efficiently was the immersion in 0.9M chlorosulfonic acid for 30 minutes. This
treatment imparts hydrophilic character to the material, and the ion exchange
capacity (IEC) was increased too, reaching more than double of the reported value
for Nafion 117.
On the other hand, due to the chemical structure of PAA, a hydrogel, which is able
to retain water inside membrane it was considered as a material capable of
exchanging and conducting protons. Thus, this work studies its contribution to the
polymeric composite by evaluating its ionic behavior.
The results indicate that the incorporation of PAA enhanced the ionic transport of
the sulfonated SEBS (sSEBS), reaching an IEC of 2.4 meq/g and a proton
conductivity of 60 mS/cm for the sSEBS membrane with a 7% PAA content, which
is 2.4 times the IEC value and 10 times the proton conductivity reported for Nafion
117. Regarding hydrophilic characteristics of the sSEBS, the SiO2 improved this
property better than PAA did, using concentrations of 0.25% w/w. However, it was
found that an excess of such ceramic material reduced the ionic properties of the
membranes." | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Membrana de intercambio protónico | es_MX |
| dc.subject | SEBS | es_MX |
| dc.subject | PAA | es_MX |
| dc.subject | PEMFC | es_MX |
| dc.subject | Composito polimérico | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencia de materiales | es_MX |
| dc.subject.classification | Area::CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::FÍSICA::FÍSICA MOLECULAR::POLÍMEROS | es_MX |
| dc.title | Membranas de intercambio protónico con base en materiales cerámicos y redes interpenetradas poliméricas | es_MX |
| dc.type | masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Escobar Barrios, Vladimir Alonso | |
| dc.contributor.director | Díaz Castañón, Sergio | |
| dc.audience | students | es_MX |
| dc.audience | researchers | es_MX |
| dc.audience | teachers | es_MX |