dc.contributor.author | Sandoval Martínez, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T15:38:55Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T15:38:55Z | |
dc.date.issued | 2024-08-30 | |
dc.identifier.citation | Sandoval Martínez, Jesús. (2024). Especies vegetales con potencial para la restauración forestal en el estado de San Luis Potosí bajo escenarios de cambio climático. [Tesis de doctorado, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/6628 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/6628 | |
dc.description.abstract | "Las actividades humanas constituyen una de las principales causas de degradación de ecosistemas naturales. Esto se manifiesta en la perdida de hábitats para las especies silvestres y de los servicios ambientales que sustentan a las poblaciones humanas. Para mitigar estos efectos negativos, la restauración ecológica se ha vuelto una prioridad global, buscándose desencadenar procesos de sucesión natural para recuperar bienes y servicios ambientales. No obstante, el cambio climático representa un desafío para alcanzar estas metas, ya que los cambios esperados de temperatura y precipitación tendrán afectarán a las especies vegetales que actualmente se emplean para la restauración de ecosistemas terrestres. Esto lleva a proponer que es de suma importancia identificar qué especies pudieran utilizarse para la restauración en el futuro. Bajo esta perspectiva, en esta tesis se emplean modelos de distribución de especies (SDM) para predecir la distribución actual y futura de hábitats altamente adecuados para especies con potencial de ser usadas para la restauración ecológica en el Estado de San Luis Potosí. Adicionalmente, se validan experimentalmente en campo las predicciones de los SDM bajo escenarios de cambio climático. Los SDM se calibraron asociando puntos de ocurrencia de las especies objeto con la distribución espacial de variables ambientales y, después, se proyectaron sobre las predicciones climáticas del modelo de cambio climático CanESM5. Esos resultados se sobrepusieron a la capa edafológica de Mexico para establecer preferencias de las especies por algunos tipos de suelo. La parte experimental se desarrolló en la zona media de San Luis Potosí, donde se comparó el desempeño de Vachellia pennatula y Neltuma laevigata, dos especies potencialmente útiles para la restauración, bajo el clima actual y condiciones simuladas de cambio climático. La comparación de la cobertura de hábitats adecuados entre el presente y el futuro indica que sólo el 26.8% de las especies vegetales que actualmente se pueden emplear para restaurar ecosistemas seguiría siendo útiles en escenarios de cambio climático en San Luis Potosí. Por otra parte, los resultados experimentales validaron el uso de SDM para seleccionar especies para restaurar ecosistemas. Esto sugiere que los SDM, siempre que sus predicciones sean validadas en campo, constituyen una herramienta útil para planificar programas de restauración climáticamente adaptativos, que tendrían mayor éxito al mediano y largo plazo." | es_MX |
dc.description.abstract | "Human activities are the main cause of degradation of natural ecosystems. This manifests in
the loss of habitats for wild species and the environmental services that support human
populations. To mitigate these negative effects, ecological restoration has become a global
priority, seeking to trigger natural succession processes to recover the environmental goods
and services. However, climate change is a great challenge to achieve these goals, as the
expected changes in temperature and precipitation will affect those plant species that are
currently used for restoring terrestrial ecosystems. This leads to propose that it is of
paramount importance to identify what species could be used for restoration in the future.
From this perspective, in this thesis we use species distribution models (SDM) to predict the
current and future distribution of highly suitable habitats for species with potential to be used
for ecological restoration in the State of San Luis Potosí. Additionally, the predictions of
SDM are experimentally validated in the field under climate change scenarios. SDM were
calibrated by associating occurrence points of the target species with the spatial distribution
of environmental variables, and then projected onto climate predictions of the climate change
model CanESM5. These results were superimposed on the geological layers of Mexico to
establish whether the different species have preferences for some soil types. The experiments
were developed in the middle zone of San Luis Potosí, where the performance of Vachellia
pennatula and Neltuma laevigata, two potentially useful species for restoration, was
compared under the current climate and simulated climate change conditions. The
comparison of the cover of suitable habitats between the present and the future indicates that
only 26.8% of the plant species that can currently be used to restore ecosystems would
continue to be useful under climate change scenarios in San Luis Potosí. On the other hand,
the experimental results validated the use of SDM to select species for ecosystem restoration.
This suggests that SDM, after their predictions are validated in the field, are a useful tool for
planning climate-adaptive restoration programs, which would be more successful in the
medium and long term." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cambio climático | es_MX |
dc.subject | Distribución de hábitats | es_MX |
dc.subject | Modelos de distribución de especies | es_MX |
dc.subject | Restauración ecológica | es_MX |
dc.subject | Simulaciones climáticas | es_MX |
dc.subject.classification | Ecología, Cambio Ambiental Global | es_MX |
dc.subject.classification | Area::BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA VEGETAL (BOTÁNICA)::ECOLOGÍA VEGETAL | es_MX |
dc.title | Especies vegetales con potencial para la restauración forestal en el estado de San Luis Potosí bajo escenarios de cambio climático | es_MX |
dc.type | doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Badano, Ernesto Ivan | |
dc.contributor.director | Flores Cano, Jorge Alberto | |
dc.audience | generalPublic | es_MX |