Mostrar el registro sencillo del ítem
Título
Desarrollo de Software de Inversión Conjunta 3D para Datos Gravimétricos y Mgnéticos Implementando Procesamiento en Paralelo. Caso de Aplicación: Joya Los Contreras, San Luis Potosí
| dc.contributor.author | Del Razo Gonzalez, Abraham | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-20T22:54:24Z | |
| dc.date.available | 2025-03-20T22:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-19 | |
| dc.identifier.citation | Del Razo Gonzalez, Abraham. (2025). Desarrollo de Software de Inversión Conjunta 3D para Datos Gravimétricos y Magnéticos Implementando Procesamiento en Paralelo. Caso de Aplicación: Joya Los Contreras, San Luis Potosí. [Tesis de doctorado, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/6668 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/6668 | |
| dc.description.abstract | "En este trabajo se desarrolló un software de inversión geofísica 3D robusto y flexible para integrar datos gravimétricos y magnéticos, permitiendo asignar pesos a fuentes de información y regiones del dominio de inversión, así como incorporar información contextual durante el proceso de inversión. Se implementó un regularizador de inversión conjunta por similitud estructural con el enfoque Gramiano, reduciendo la incertidumbre en los modelos y mejorando la interpretación geofísica. El software fue programado en módulos para facilitar su escalabilidad y actualización. Se optimizó el manejo de memoria con arreglos dinámicos y se implementaron flujos de procesamiento en CPU, GPU e híbridos para acelerar los cálculos, logrando una mejora de rendimiento medido de hasta 100 veces superior. Su aplicación en el maar Joya de Los Contreras, dentro del Campo Volcánico Santo Domingo, permitió modelar la distribución de densidad y magnetización del subsuelo, identificando una estructura de diatrema de 650 metros de profundidad en calizas, con remanentes de diques asociados a las explosiones freatomagmáticas y derrames post-maar. Este trabajo fortalece el conocimiento geológico del área y establece un marco metodológico para futuras aplicaciones. Además, el software ofrece una herramienta potente para modelado geofísico con métodos potenciales, agilizando el procesamiento y permitiendo el análisis de grandes conjuntos de datos, clave para estudios detallados de estructuras geológicas." | es_MX |
| dc.description.abstract | "In this study, robust and flexible 3D geophysical inversion software was developed to integrate gravity and magnetic data, allowing the assignment of weights to information sources and regions within the inversion domain, as well as incorporating contextual information during the inversion process. A joint inversion regularizer based on structural similarity using the Gramian approach was implemented, reducing model uncertainty and improving geophysical interpretation. The software was programmed in modular form to facilitate scalability and updates. Memory management was optimized using dynamic arrays, and processing workflows were implemented on CPU, GPU, and hybrid systems to accelerate calculations, achieving a measured performance improvement of up to 100 times. Its application to the Joya de Los Contreras maar, within the Santo Domingo Volcanic Field, enabled the modeling of subsurface density and magnetization distribution, identifying a diatreme structure 650 meters deep in limestone, with remnants of dikes associated with phreatomagmatic explosions and post-maar lava flows. This work strengthens the geological understanding of the area and establishes a methodological framework for future applications. Additionally, the software provides a powerful tool for geophysical modeling using potential field methods, enhancing processing speed and enabling the analysis of large datasets, which is crucial for detailed studies of geological structures." | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Inversión Conjunta | es_MX |
| dc.subject | Métodos Potenciales | es_MX |
| dc.subject | Alto Rendimiento Computacional | es_MX |
| dc.subject.classification | Area::CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
| dc.title | Desarrollo de Software de Inversión Conjunta 3D para Datos Gravimétricos y Mgnéticos Implementando Procesamiento en Paralelo. Caso de Aplicación: Joya Los Contreras, San Luis Potosí | es_MX |
| dc.type | doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Yutsis, Vsevolod |



