Mostrar el registro sencillo del ítem
Título
Discretización e implementación discreta de observadores homogéneos.
| dc.contributor.author | Veloz Martínez, Dariel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T16:27:44Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T16:27:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.citation | Veloz Martínez, Dariel. (2025). Discretización e implementación discreta de observadores homogéneos. [Tesis de Maestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/6734 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/6734 | |
| dc.description.abstract | "Este trabajo de tesis cuyo título es Discretización e implementación discreta de observadores homogéneos está dirigido a explorar métodos numéricos para discretizar e implementar correctamente observadores homogéneos en sistemas lineales y no lineales. Dado que los observadores homogéneos presentan propiedades deseables en términos de estimación de estado, su aplicación práctica requiere una adecuada aproximación discreta que preserve dichas características. Para ello, en este trabajo se exploran diversos métodos numéricos, incluyendo el método de Euler explícito, el método del trapecio, los multietapas de Runge-Kutta en general, y los multipaso Adams-Bashforth de segundo y tercer orden. También se analiza el grado de homogeneidad que presentan los sistemas dinámicos de error de observación de los observadores que se estudian en este trabajo. Además, se realiza el análisis de estabilidad a los sistemas dinámicos de error de observación de dichos observadores para veri car bajo qué condiciones funcionan correctamente. Con el objetivo de ilustrar experimentalmente las discretizaciones de dos observadores con propiedades homogéneas, se construye una planta física y se implementan dichas discretizaciones en un microcontrolador. Además se comparan los resultados experimentales obtenidos, y cómo influye significativamente el tamaño del paso de discretización y la elección del método numérico en la velocidad de convergencia, el comportamiento transitorio y el error residual en estado estacionario. Además, se discute la influencia de las ganancias del observador en la dinámica transitoria y en la velocidad de convergencia del error de observación." | es_MX |
| dc.description.abstract | "This thesis, titled Discretization and discrete-time implementation of homogeneous observers, aims to explore numerical methods for a suitable discretization and implementation of homogeneous observers in both linear and nonlinear systems. Homogeneous observers exhibit desirable properties in terms of state estimation performance, hence, their practical application requires an appropriate discrete-time approximation that preserves these characteristics. To this end, this work explores various numerical methods, including the explicit Euler method, the trapezoidal rule, general multistage Runge-Kutta methods, and second- and third-order Adams-Bashforth multistep schemes. Additionally, the degree of homogeneity of the observation error dynamics associated with the studied observers is analyzed. Stability analysis is also carried out on the observer error systems to determine the conditions under which they operate correctly. To experimentally illustrate the discretizations of two homogeneous observers, a physical plant is constructed and the discretized observers are implemented on a microcontroller. The obtained experimental results are compared, highlighting how the choice of discretization step size and numerical method signi cantly a ects the convergence speed, transient behavior, and steady-state residual error. Furthermore, the in uence of observer gains on the transient response and convergence rate of the observation error is discussed." | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Observadores | es_MX |
| dc.subject | Observadores homogéneos | es_MX |
| dc.subject | Discretización de observadores | es_MX |
| dc.subject | Implementación de discretización de observadores | es_MX |
| dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.title | Discretización e implementación discreta de observadores homogéneos. | es_MX |
| dc.type | masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Sánchez Ramírez, Tonámetl | |
| dc.audience | administrators | es_MX |
| dc.audience | counsellors | es_MX |
| dc.audience | companies | es_MX |
| dc.audience | students | es_MX |
| dc.audience | communityGroups | es_MX |
| dc.audience | researchers | es_MX |
| dc.audience | teachers | es_MX |
| dc.audience | newsMedia | es_MX |
| dc.audience | parentsAndFamilies | es_MX |
| dc.audience | schoolSupportStaff | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |


