Mostrar el registro sencillo del ítem
Título
Estudio de Sistemas Isocronos
| dc.contributor.author | de la Rosa de la Rosa, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T17:41:22Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T17:41:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-04 | |
| dc.identifier.citation | de la Rosa de la Rosa, Alberto. (2025). Estudio de Sistemas Isocronos. [Tesis de Maestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/6746 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/6746 | |
| dc.description.abstract | "En esta tesis se discute el fenómeno de isocronismo enfocado en mecánica celeste con énfasis en el problema de Kepler y sus extensiones paramétricas conocidas en la literatura como potenciales de Hénon. Recientemente, el problema de Kepler ha sido analizada del punto de vista de las álgebras de Lie (SGA, por sus siglas en inglés), sin embargo nuestros cálculos muestran que la aplicación del método SGA a los casos paramétricos de Hénon presenta inconsistencias. Dada la problemática de la metodología SGA para los casos de Hénon aplicamos el formalismo de sistemas dinámicos Hamiltonianos con los potenciales efectivos (incluso el de Kepler) aproximados alrededor de sus mínimos a través de sus series de Taylor truncadas. Nuestros resultados muestran que el isocronismo se manifiesta con una precisión al cuarto dígito alcanzada en el sexto orden de la expansión de Taylor de estos potenciales." | es_MX |
| dc.description.abstract | "This thesis discusses the phenomenon of isochronism in celestial mechanics, focusing on Kepler’s problem and its parametric extensions known in the literature as H´enon potentials. Recently, Kepler’s problem has been analyzed from the perspective of Lie algebras (SGAs); however, our calculations show that applying the SGA method to the parametric cases of H´enon presents inconsistencies. Given the problems with the SGA methodology for the H´enon cases, we applied the formalism of Hamiltonian dynamical systems with the effective potentials (including Kepler’s) approximated around their minima through their truncated Taylor series. Our results show that isochronism manifests itself with a precision to the fourth digit, achieved in the sixth order of the Taylor expansion of these potentials." | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Sistemas dinamicos | es_MX |
| dc.subject | Sistemas isocronos | es_MX |
| dc.subject | Kepler | es_MX |
| dc.subject | Potenciales henon | es_MX |
| dc.subject | Vector runge-lenz | es_MX |
| dc.subject | Sistemas hamiltonianos | es_MX |
| dc.subject | Teorema de bertrand | es_MX |
| dc.subject | Orbitas elipticas | es_MX |
| dc.subject | Potenciales henon | es_MX |
| dc.subject | Problema de fuerza central | es_MX |
| dc.subject | Potencial gravitatorio | es_MX |
| dc.subject | Series de taylor | es_MX |
| dc.subject.classification | Area::CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | es_MX |
| dc.title | Estudio de Sistemas Isocronos | es_MX |
| dc.type | masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Rosu Barbus, Haret-Codratian |


