Mostrar el registro sencillo del ítem
Título
Estudio de la integración de perovskitas en geopolímeros para la recolección de energía proveniente de fuentes naturales
| dc.contributor.author | Sanchez Diaz, Eric Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T21:59:10Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T21:59:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.identifier.citation | Sanchez Diaz, Eric Enrique. (2026). Estudio de la integración de perovskitas en geopolímeros para la recolección de energía proveniente de fuentes naturales. [Tesis de Doctorado, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/6748 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/6748 | |
| dc.description.abstract | "El presente trabajo doctoral analiza la integración de perovskitas en matrices geopoliméricas desde una perspectiva experimental y crítica, con el objetivo de evaluar sus alcances reales como materiales multifuncionales para aplicaciones constructivas y energéticas. Más que proponer una solución inmediata al problema energético global, el estudio se centra en comprender los mecanismos físico-químicos que emergen al combinar fases ferroeléctricas con matrices aluminosilicatadas de bajo impacto ambiental. El titanato de bario (BaTiO₃) se empleó como perovskita modelo debido a su estabilidad química y a sus propiedades ferroeléctricas y piezoeléctricas bien documentadas. En este trabajo, su potencial fotoeléctrico no se aborda desde un enfoque fotovoltaico convencional, sino como una respuesta inducida limitada, asociada a dominios internos y efectos interfaciales dentro del material compuesto.. La caracterización integral incluyó análisis estructural (XRD), morfológico (SEM), químico (FTIR), térmico (TGA/DSC) y eléctrico (EIS, curvas I-V), así como ensayos de respuesta fotoeléctrica y piezoeléctrica bajo condiciones controladas. Se evaluó la influencia de la concentración y distribución de BaTiO₃ sobre la conductividad, la eficiencia de conversión energética y las propiedades mecánicas del material compuesto. Los resultados evidencian que la incorporación de perovskitas no solo preservó la integridad estructural del geopolímero, sino que también habilitó la generación de corriente bajo estímulos lumínicos y mecánicos. Los resultados evidencian una respuesta eléctrica inducida en los compositos geopolímero–BaTiO₃ bajo estímulos mecánicos y lumínicos, asociada a procesos de polarización y transporte de carga.. No obstante, estas respuestas presentan magnitudes reducidas, lo que limita su aplicación directa, pero aporta información relevante para el diseño futuro de materiales híbridos con funciones energéticas complementarias." | es_MX |
| dc.description.abstract | "This doctoral thesis examines the integration of perovskites into geopolymer matrices from an experimental and critical perspective, with the aim of assessing their realistic scope as multifunctional materials for construction and energy-related applications. Rather than proposing an immediate solution to the global energy challenge, the study focuses on understanding the physicochemical mechanisms that emerge from combining ferroelectric phases with low–environmental-impact aluminosilicate matrices. Barium titanate (BaTiO₃) was employed as a model perovskite due to its chemical stability and well-documented ferroelectric and piezoelectric properties. In this work, its photoelectric potential is not addressed from a conventional photovoltaic standpoint, but rather as a limited induced response associated with internal domains and interfacial effects within the composite material. Comprehensive characterization included structural (XRD), morphological (SEM), chemical (FTIR), thermal (TGA/DSC), and electrical (EIS, I–V curves) analyses, as well as photoelectric and piezoelectric response tests under controlled conditions. The influence of BaTiO₃ concentration and distribution on conductivity, energy conversion efficiency, and mechanical properties of the composite was evaluated. The results show that the incorporation of perovskites not only preserves the structural integrity of the geopolymer matrix, but also enables the development of electrical responses under mechanical and light stimuli. The findings demonstrate that geopolymer–BaTiO₃ composites exhibit induced electrical responses associated with polarization phenomena and charge transport mechanisms. However, the relatively low magnitude of these responses limits their direct application, while providing valuable insights for the future design of hybrid materials with complementary energy-related functionalities." | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Geopolímero | es_MX |
| dc.subject | Perovskita | es_MX |
| dc.subject | Energía eléctrica | es_MX |
| dc.subject | Colección de energía | es_MX |
| dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
| dc.title | Estudio de la integración de perovskitas en geopolímeros para la recolección de energía proveniente de fuentes naturales | es_MX |
| dc.type | doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Escobar Barrios, Vladimir Alonso | |
| dc.audience | students | es_MX |


