Mostrar el registro sencillo del ítem
Título
Evaluación biológica de extractos orgánicos y nanopartículas de plata sintetizadas mediante ruta verde a partir de Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
| dc.contributor.author | Gutierrez Garcia, Jose Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T15:47:00Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T15:47:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | |
| dc.identifier.citation | Gutierrez Garcia, Jose Manuel. (2026). Evaluación biológica de extractos orgánicos y nanopartículas de plata sintetizadas mediante ruta verde a partir de Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth. [Tesis de Mestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/6757 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/6757 | |
| dc.description.abstract | "La planta Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, conocida como “tronadora” o “campanilla amarilla”, se ha utilizado principalmente en la medicina tradicional mexicana para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 debido a sus propiedades hipoglucemiantes. Además, se le han atribuido propiedades como cardioprotector, antiulceroso, citotóxico, antiinflamatorio, hepatoprotector, cicatrizante, antiespasmódico, antimicrobiano, antifúngico, analgésico y anticanceroso, razón por la cual esta planta sigue siendo motivo de estudio para conocer sus compuestos activos. Actualmente, el uso de la nanotecnología ha impulsado el uso de nanopartículas (NPs) como estrategia terapéutica dirigida a diversos blancos farmacéuticos. Los estudios de toxicidad indicaron que los extractos orgánicos de Tecoma stans (T. stans) son mayoritariamente seguros, aunque ciertas nanopartículas de plata (AgNPs) mostraron toxicidad elevada dependiendo del disolvente y la concentración. Los ensayos DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) demostraron que los extractos y nanopartículas obtenidos con disolventes polares (metanólico y acetónico) presentan mayor actividad antioxidante, atribuida a la presencia de metabolitos fenólicos. Dado el papel de las especies reactivas de oxígeno (EROs) en enfermedades crónico-degenerativas, estos sistemas representan una alternativa prometedora frente a antioxidantes convencionales. Adicionalmente, las nanopartículas de plata funcionalizadas mostraron una potente actividad antimicrobiana frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo patógenos clínicamente relevantes, destacando su potencial como alternativa terapéutica antioxidante y antimicrobiana." | es_MX |
| dc.description.abstract | "The plant Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, known as “tronadora” or “yellow bellflower”, has been used mainly in traditional Mexican medicine for the treatment of type 2 diabetes mellitus due to its hypoglycemic properties. In addition, it has attributed properties such as cardioprotective, anti-ulcer, cytotoxic, antiinflammatory, hepatoprotective, healing, antispasmodic, antimicrobial, antifungal, analgesic, and anticancer, which is why this plant continues to be studied to know its active compounds. Currently, advances in nanotechnology have promoted the use of nanoparticles (NPs) as a therapeutic strategy directed toward diverse pharmaceutical targets. Toxicity studies indicated that the organic extracts of Tecoma stans (T. stans) are largely safe, although certain silver nanoparticles (AgNPs) exhibited high toxicity depending on the solvent and concentration. DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) assays demonstrated that extracts and nanoparticles obtained using polar solvents (methanolic and acetonic) showed higher antioxidant activity, attributed to the presence of phenolic metabolites. Given the role of reactive oxygen species (ROS) in chronic degenerative diseases, these systems represent a promising alternative to conventional antioxidants. Additionally, functionalized silver nanoparticles exhibited strong antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria, including clinically relevant pathogens, highlighting their potential as antioxidant and antimicrobial therapeutic alternatives." | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Medicina tradicional mexicana | es_MX |
| dc.subject | Compuestos fitoquímicos | es_MX |
| dc.subject | Síntesis verde | es_MX |
| dc.subject | Nanotecnología | es_MX |
| dc.subject | Agentes reductores | es_MX |
| dc.subject | Aplicaciones terapéuticas | es_MX |
| dc.subject | Metabolitos secundarios | es_MX |
| dc.subject.classification | Area::BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA FARMACÉUTICA | es_MX |
| dc.title | Evaluación biológica de extractos orgánicos y nanopartículas de plata sintetizadas mediante ruta verde a partir de Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | es_MX |
| dc.type | masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | González Juárez, Daphne Edith | |
| dc.contributor.director | Sánchez García, José Luis | |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |


