Mostrar el registro sencillo del ítem
Título
Synchronization Phenomena in Memristive Neural Networks: A Study of Generalized Synchronization
| dc.contributor.author | Carro Perez, Illiani | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T18:57:20Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T18:57:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Carro Pérez, Illiani. (2026). Synchronization Phenomena in Memristive Neural Networks: A Study of Generalized Synchronization. [Tesis de Doctorado, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/6765 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/6765 | |
| dc.description.abstract | "En los últimos años, se han propuesto circuitos basados en memristores para emular el comportamiento de neuronas y sinapsis biológicas. Los memristores son dispositivos eléctricos no lineales cuya resistencia depende del historial de voltaje o corriente que se les aplica, lo que los hace adecuados para modelar la memoria y los procesos de aprendizaje en sistemas neuronales. Al incorporarse a modelos neuronales y sinápticos, estos dispositivos dan lugar a redes neuronales memristivas (MNN), que han atraído gran atención por sus posibles aplicaciones en el ámbito de la computación neuromórfica. El objetivo de esta tesis es analizar el comportamiento dinámico de las redes neuronales memristivas, con especial énfasis en la estabilidad de los puntos de equilibrio y los fenómenos de sincronización. En primer lugar, se investiga la existencia y estabilidad de los puntos de equilibrio en una clase de redes neuronales memristivas de integración y disparo con acoplamiento variable en el tiempo. Se derivan condiciones suficientes para garantizar la existencia de un único punto de equilibrio estable para cada condición inicial. En segundo lugar, se estudia el comportamiento de sincronización de dos neuronas HindmarshRose acopladas bidireccionalmente a través de un memristor ideal. Mediante el análisis de estabilidad de Lyapunov, se demuestra que se produce una sincronización idéntica cuando la memductancia supera un valor umbral determinado y los estados del memristor convergen a valores constantes. Finalmente, se investiga numéricamente la sincronización generalizada de dos neuronas Hindmarsh-Rose acopladas a través de sinapsis memristivas activas idénticas. El análisis muestra que la sincronización generalizada surge cuando el parámetro de intensidad del memristor supera un valor crítico, mientras que otros regímenes de sincronización, como la sincronización idéntica, de fase y de retardo, no aparecen. Además, las variaciones en el coeficiente de intensidad del memristor afectan significativamente las características temporales de los patrones de activación neuronal. Estos resultados contribuyen a la comprensión de cómo los dispositivos memristivos inf luyen en las propiedades dinámicas de las redes neuronales y proporcionan información sobre el papel del acoplamiento memristivo en el comportamiento neuronal colectivo." | es_MX |
| dc.description.abstract | "In recent years, memristor-based circuits have been proposed to emulate the behavior of biological neurons and synapses. Memristors are nonlinear electrical devices whose resistance depends on the history of the voltage or current applied to them, making them suitable for modeling memory and learning processes in neural systems. When incorporated into neuronal and synaptic models, these devices give rise to memristive neural networks (MNNs), which have attracted significant attention due to their potential applications in areas such as pattern recognition, associative memory, and neuromorphic computing. The objective of this thesis is to analyze the dynamical behavior of memristive neural networks, with particular emphasis on the stability of equilibrium points and synchronization phenomena. First, the existence and stability of equilibrium points are investigated in a class of memristive integrate-and-fire neural networks with time-varying coupling. Sufficient conditions are derived to guarantee the existence of a unique stable equilibrium point for each initial condition. Second, the synchronization behavior of two Hindmarsh–Rose neurons bidirectionally coupled through an ideal memristor is studied. Using Lyapunov stability analysis, it is shown that identical synchronization occurs when the memductance exceeds a certain threshold value, and the memristor states converge to constant values. Finally, the generalized synchronization of two Hindmarsh–Rose neurons coupled through identical active memristive synapses is investigated numerically. The analysis shows that generalized synchronization emerges when the memristor strength parameter exceeds a critical value, while other synchronization regimes such as identical, phase, and lag synchronization do not appear. Additionally, variations in the memristor strength coefficient significantly affect the temporal characteristics of the neuronal firing patterns. These results contribute to the understanding of how memristive devices influence the dynamical properties of neural networks and provide insight into the role of memristive coupling in collective neuronal behavior." | es_MX |
| dc.description.sponsorship | This research was funded by the SECIHTI of Mexico under the 968050 grant for doctoral studies. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. | es_MX |
| dc.language.iso | eng | es_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | memristors | es_MX |
| dc.subject | Memristive Neural Networks | es_MX |
| dc.subject | Hindmarsh–Rose | es_MX |
| dc.subject | Spiking behavior | es_MX |
| dc.subject | Bursting behavior | es_MX |
| dc.subject | Memristive Integrate and Fire neuron model | es_MX |
| dc.subject | Synchronization | es_MX |
| dc.subject | Generalized Synchronization | es_MX |
| dc.subject | neuromorphic systems | es_MX |
| dc.subject | stability analysis | es_MX |
| dc.subject.classification | Area::BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::NEUROCIENCIAS | es_MX |
| dc.title | Synchronization Phenomena in Memristive Neural Networks: A Study of Generalized Synchronization | es_MX |
| dc.type | doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Barajas Ramírez, Juan Gonzalo | |
| dc.audience | students | es_MX |
| dc.audience | researchers | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |


