Mostrar el registro sencillo del ítem
Título
"Método para revelar imágenes codificadas en tonos de gris y en color (RGB), mediante la aplicación de funciones de distribución Gamma"
| dc.contributor.author | Rodríguez González, Ximena | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T19:27:13Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T19:27:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-23 | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez González, Ximena. (2026). Método para revelar imágenes codificadas en tonos de gris y en color (RGB), mediante la aplicación de funciones de distribución Gamma. [Tesis de Maestría, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/6809 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/6809 | |
| dc.description.abstract | "Se explora una nueva técnica para revelar imágenes codificadas utilizando la función de distribución Gamma. Las imágenes se codifican mediante cajas de sustitución (S-Boxes) generadas a partir de la función logística, lo que proporciona un esquema de codificación robusto. Se implemento´ un método automatizado para procesar las imágenes codificadas, el cual consiste en procesar las imágenes fila por fila. Para ello se genera un histograma de intensidades teórico de la imagen real mediante funciones Gamma, al cual se ajustan los datos del histograma de intensidades de la imagen codificada. Las imágenes procesadas son imágenes a color RGB e imágenes en escala de grises. Estas últimas por tener un solo canal, presentan menos complejidad en su procesamiento, además de facilitar la introduccio´n de contraste para resaltar sus características. En el caso de las imágenes a color, la técnica se aplica de manera independiente a cada canal de la imagen. La imagen RGB resultante se obtiene mediante la integración de las tres imágenes reveladas correspondientes a cada canal. El nivel de dificultad para reproducir los colores originales es muy alto, pues los valores de intensidad de los píxeles de las imágenes reveladas de los tres cana-les deben coincidir con aquellos de las imágenes reales para reproducir los colores originales." | es_MX |
| dc.description.abstract | "A new technique using Gamma distribution functions was shown to be viable for revealing encoded images. The images were encoded using security S-Boxes generated by the extended logistic map, which produces robust encoding. An automated method is implemented to process the encoded images, which consists of processing the images row by row. For this purpose, a theoretical histogram of intensities of the real image is generated using Gamma functions, to which the data of the histogram of intensities of the encoded image are adjusted. The processed images are RGB color images and grayscale images. Since grayscale images contain a single channel, present less complexity in their processing and facilitate the introduction of contrast to highlight their features. In the case of color images, the technique is applied independently to each image channel. The resulting RGB image is obtained by integrating the three revealed images corresponding to each channel. The level of difficulty to reproduce the original colors is very high, since the intensity values of the pixels of the revealed images of the three channels must coincide with those of the real images to reproduce the original colors." | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Función de distribución Gamma | es_MX |
| dc.subject | S-boxes | es_MX |
| dc.subject | Histograma de intensidades | es_MX |
| dc.subject.classification | Area::CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | es_MX |
| dc.title | "Método para revelar imágenes codificadas en tonos de gris y en color (RGB), mediante la aplicación de funciones de distribución Gamma" | es_MX |
| dc.type | masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Bonilla Marín, Marcial |


