dc.contributor.author | Pérez Otero, Ricardo Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T19:37:27Z | |
dc.date.available | 2023-04-19T19:37:27Z | |
dc.date.issued | 2023-04-25 | |
dc.identifier.citation | Pérez Otero, Ricardo Alejandro. (2023). Invariant densities and phase transition phenomenon in random maps in the interval. [Tesis de doctorado, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica]. Repositorio IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/5859 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/5859 | |
dc.description.abstract | "In this thesis, we propose a definition of the phase transition phenomenon with respect to a parameter, in the sense of non-existence or existence of an absolutely continuous invariant measure with respect to the Lebesgue measure, in maps in the interval, and we show some well-known deterministic examples of its occurrence. Later on, we define a class of random maps in the interval, which are individually conformed by a collection of a continuum non-expansive of maps, as well as strictly expansive maps, whose weighting probabilities has a continuous dependence on a parameter $\gamma$. From this interplay between expanding and contracting dynamics, the conditions for the arising of expanding in mean or contracting in mean regimes take place. For this class of systems we present numerical evidence, where the reader can observe by means of empirical densities, Lyapunov exponents, autocorrelation coefficient, among others; how the resulting dynamics of the interplay between non-expansive and strictly expansive maps changes, and gives rise to the phenomenon of phase transition, in the sense of the non-existence to the existence of an a.c.i.m. as a function of the characteristic parameter of the system. Next, we present a result that establishes the sufficient and necessary conditions for the existence of an a.c.i.m. in this class of random maps, as well as a method for computing the critical value of the parameter that characterizes the incidence of this phenomenon." | es_MX |
dc.description.abstract | "En esta tesis proponemos una definición del fenómeno de transición de fase con
respecto a un parámetro, en el sentido de la existencia o no existencia de una medida
invariante absolutamente continua respecto a la medida de Lebesgue, en mapeos en
el intervalo, y mostramos algunos ejemplos deterministas muy conocidos en los que
sucede. Más adelante, definimos una clase de mapeos aleatorios en el intervalo que
están constituidos, cada uno, por una colección de cardinalidad no numerable de
mapeos no expansivos, y de otros estrictamente expansivos, cuya probabilidad de
incidencia posee dependencia continua en un parámetro γ. A partir de esta interacción entre mapeos expansivos y contractivos surgen condiciones para las cuales
se presentan regímenes en promedio expansivos o contractivos. Para esta clase de
sistemas mostramos evidencia numérica donde se observa a través de densidades
empíricas, exponentes de Lyapunov, coeficientes de autocorrelación, entre otras,
cómo cambia la dinámica resultante de la interacción entre mapeos no expansivos
y expansivos, y da lugar al fenómeno de transición de fase, en el sentido de la no
existencia a la existencia de una m.i.a.c. en función del parámetro característico del
sistema. Después presentamos un resultado que establece las condiciones necesarias
y suficientes para la existencia de una m.i.a.c. en esta clase de mapeos aleatorios, así
como un procedimiento para encontrar el valor crítico del parámetro que caracteriza
la incidencia este fenómeno." | es_MX |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Phase transition | es_MX |
dc.subject | Invariant densities | es_MX |
dc.subject | Random maps in the interval | es_MX |
dc.subject | Central Limit Theorem | es_MX |
dc.subject | Absolutely continuous measure | es_MX |
dc.subject.classification | Area::CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | es_MX |
dc.title | Invariant densities and phase transition phenomenon in random maps in the interval | es_MX |
dc.type | doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Maldonado Ahumada, César Octavio | |
dc.audience | students | es_MX |