Mostrar el registro sencillo del ítem
Título
Predicción de la producción de biogas a partir de señales electroquímicas mediante inteligencia artificial
| dc.contributor.author | De Leon-Rodriguez, A | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T20:04:24Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T20:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11627/6510 | |
| dc.description.abstract | Descripción del trabajo | es_MX | 
| dc.description.abstract | Descripción del trabajo en inglés | es_MX | 
| dc.description.sponsorship | Reconocimiento a instituciones que financiaron el trabajo | es_MX | 
| dc.language.iso | spa | es_MX | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Palabra 1 | es_MX | 
| dc.subject | Palabra 2 | es_MX | 
| dc.subject | Palabra 3 | es_MX | 
| dc.subject.classification | Area::CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::CIENCIA DE LOS ORDENADORES::INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_MX | 
| dc.title | Predicción de la producción de biogas a partir de señales electroquímicas mediante inteligencia artificial | es_MX | 
| dc.type | report | es_MX | 




